<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majsterkowicz &#187; inne</title>
	<atom:link href="http://www.majster.maxseo.pl/category/inne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.majster.maxseo.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Geogeci wspierani przez nowoczesne techonolgie</title>
		<link>http://www.majster.maxseo.pl/2010/01/08/geogeci-wspierani-przez-nowoczesne-techonolgie/</link>
		<comments>http://www.majster.maxseo.pl/2010/01/08/geogeci-wspierani-przez-nowoczesne-techonolgie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[niwelator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majster.maxseo.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Pragne przybliżyć wam ciekawy program który ostatnio znalazłem w sieci. Daylon Niwelator jest programem do modelowania terenów i map wysokościowych stworzonym przez Daylon Graphics Ltd.. Program został napisany przez Raya Gardnera w 1998 roku i do dziś dnia doczekał się wersji 3.1. Niwelator zaczynał jako część wcześniejszego programu NavCam będącym narzędziem do POV-Ray raytraceru. Korzysta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pragne przybliżyć wam ciekawy program który ostatnio znalazłem w sieci. Daylon Niwelator jest programem do modelowania terenów i map wysokościowych stworzonym przez Daylon Graphics Ltd.. Program został napisany przez Raya Gardnera w 1998 roku i do dziś dnia doczekał się wersji 3.1. <strong>Niwelator </strong>zaczynał jako część wcześniejszego programu NavCam będącym narzędziem do POV-Ray raytraceru. Korzysta z kilku dodatkowych bibliotek, wśród których jest GDAL który zapewnia georeferencje i dodatkowe wsparcie dla rozszerzeń plików.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-16" title="Schematy_osiowe_niwelatorow" src="http://www.majster.maxseo.pl/wp-content/uploads/2010/01/Schematy_osiowe_niwelatorow.png" alt="Schematy_osiowe_niwelatorow" width="400" height="615" /><br />
Okno programu <strong>Niwelator</strong> przedstawia się w dwóch panelach przedstawiających jeden zwykły widok mapy wysokości, i drugi przedstawiający przy wykorzystaniu standardu OpenGL mape wysokości (i powiązanych elementów) w 3D. Modelowanie i większość innych narzędzi mogą być użyte w każdym panelu. Wszelkie zmiany sa wyświetlane na bieżąco w obydwu widokach, zapewniając interaktywne uczucie procesu modelowania. Modelowanie to oparte jest metaforze programu malującego podobnego do Adobe Photoshop, przy wykorzystaniu pędzli, narzędzi selekcji i temu podobnych. Tekstury i poziomy wody również mogą być edytowane na bieżąco. Mapa poziomów może być płaska lub przedstawiona przestrzennie z wykorzystaniem krzywych z wykorzystaniem mapowania przemieszczeń na okręgach, strefach okręgów, cylindrach czy temu podobnych. Kształty wektorowe są dostępne przy wykorzystaniu oddzielnej warstwy wektorowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majster.maxseo.pl/2010/01/08/geogeci-wspierani-przez-nowoczesne-techonolgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zaczęło się budowanie domów z drewna.</title>
		<link>http://www.majster.maxseo.pl/2010/01/08/jak-zaczelo-sie-budowanie-domow-z-drewna/</link>
		<comments>http://www.majster.maxseo.pl/2010/01/08/jak-zaczelo-sie-budowanie-domow-z-drewna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majster.maxseo.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Budownictwo drewniane istniało od wieków. Najbardziej znane narodowości, które budują takie domy z drewna już od dawna, to mieszkańcy Skandynawii. Najbardziej znani z tej maści mieszkańców byli Wikingowie. Znani oni byli z umiejętności budowania pięknych łodzi drewnianych, którymi zresztą się poruszali bardzo zwinnie. Już w tamtych czasach można było zauważyć kunszt rzeźbiarstwa u nich. Łodzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Budownictwo drewniane</strong> istniało od wieków. Najbardziej znane narodowości, które budują takie domy z drewna już od dawna, to mieszkańcy Skandynawii. Najbardziej znani z tej maści mieszkańców byli Wikingowie. Znani oni byli z umiejętności budowania pięknych łodzi drewnianych, którymi zresztą się poruszali bardzo zwinnie. Już w tamtych czasach można było zauważyć kunszt rzeźbiarstwa u nich. Łodzie posiadały bardzo opływowy kształt a do tego były bardzo pięknie przyozdobione. Wielkość tych łodzi była bardzo zróżnicowana, aczkolwiek każda była doskonale dopracowana. Z łodzi później wikingowie swój kunszt przenieśli na<a href="http://www.konsbud.com"> <strong>budownictwo drewniane</strong></a>. Stamtąd w szybkim czasie rozwinęła się ta dziedzina na pobliskie kraje i szybko zdobyła popularność.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-12" title="vikings_2" src="http://www.majster.maxseo.pl/wp-content/uploads/2010/01/vikings_2.jpg" alt="vikings_2" width="300" height="199" /><br />
Najszybciej przejęli ja mieszkańcy Niemiec i Austrii. Tam na dobre rozwinęła się ta gałąź przemysłu i produkcji. Teraz jest jednym z prestiżowych produktów eksportowych tych krajów, a łodzie wikingów dalej są uważane są piękne przedstawienie kunsztu rzeźbiarskiego Europy przełomu wieków. Do tej pory <strong>budownictwo drewniane</strong> czerpie zyski ze stosowania drewna jako głównego materiału budowlanego do tego typu domów, próbując również swoich sił w przyozdabianiu swoich budowli.<br />
Historia pokazuje, iż ta technika budowy domów szybko stała się techniką przyszłościową. Ekspansja na pozostałe kraje Europy była tylko kwestią czasu i zdobycie zaufania co do tej formy budowy domów nie trwało długo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majster.maxseo.pl/2010/01/08/jak-zaczelo-sie-budowanie-domow-z-drewna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wymontować alternator?</title>
		<link>http://www.majster.maxseo.pl/2010/01/08/jak-wymontowac-alternator/</link>
		<comments>http://www.majster.maxseo.pl/2010/01/08/jak-wymontowac-alternator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[klucze nasadowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majster.maxseo.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Alternatory są jednymi z najczęściej psujących się elementów w codziennym użytkowaniu auta. Jeśli zauważysz że twój akumulator się wyładowuje, mimo tego że wiesz że nie powinien, światła auta migają lub dzieją się dziwne rzeczy typu gaśnięcia zegara lcd przy włączaniu kierunkowskazów, to są to oznaki, że najwyższy czas wymienić swój alternator zanim skończymy uziemieni na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alternatory są jednymi z najczęściej psujących się elementów w codziennym użytkowaniu auta. Jeśli zauważysz że twój akumulator się wyładowuje, mimo tego że wiesz że nie powinien, światła auta migają lub dzieją się dziwne rzeczy typu gaśnięcia zegara lcd przy włączaniu kierunkowskazów, to są to oznaki, że najwyższy czas wymienić swój alternator zanim skończymy uziemieni na poboczu.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9" title="car_motor_1" src="http://www.majster.maxseo.pl/wp-content/uploads/2010/01/car_motor_1.jpg" alt="car_motor_1" width="300" height="199" /><br />
Najpierw należy się dostać do alternatora, zaczynając od odłączenia uziemienia i akumulatora, następnie należy podnieść prawą przednią stronę samochodu używając podnośnika. Najprawdopodobniej za kołem znajdować się będzie tarcza trzymana przez śruby. Jeśli będzie trzeba wymontuj koło. Najlepsze do tego są<a href="http://www.narzedzia-stanley.pl"><strong> klucze nasadowe</strong></a>. Po usunięciu koła naszym oczom powinien ukazać się alternator. Następnie należy znaleźć śrubę umiejscowioną przy dole urządzenia. Usuń śrubę. Na górze alternatora znajdują się dwie śruby, należy je poluzować ale nie wykręcać. Następnie zlokalizuj regulacje dla pasa alternatora, jest umiejscowiony na dole pasa i poluźnij go aż do momentu kiedy będziesz mógł zdjąć pas i zdejmij go. Teraz odłącz wszystkie podłączenia do alternatora, są to przewody wychodzące z silnika. Teraz znajdz wszystkie śruby trzymające alternator w połączeniu z silnikiem. Śruby te różnią się od siebie w zależności od modelu samochodu ale zazwyczaj są to masywne śruby w ilości kilku po których widać od razu że trzymają alternator razem z silnikiem. Po odkręceniu ich można już wyciągnąć alternator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majster.maxseo.pl/2010/01/08/jak-wymontowac-alternator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
